検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 成田市 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 | 5DK 南東 | ![]() 856.19㎡ (258.99坪) ![]() 98.27㎡ (29.72坪) | ![]() 成田市長沼52-1 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,210万 | 4SDK | ![]() 498.43㎡ (150.77坪) ![]() 126.28㎡ (38.19坪) | ![]() 成田市江弁須259-2 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立加良部小学校 / 成田市立西中学校 ![]() 1973年7月(昭和48年7月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|