検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 富里市 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,190万 100万円 ↓ | 4LDK | ![]() 169.50㎡ (51.27坪) ![]() 116.34㎡ (35.19坪) | ![]() 富里市御料873 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里南小学校 / 富里市立富里南中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,000万 | 4LDK | ![]() 162.11㎡ (49.03坪) ![]() 107.85㎡ (32.62坪) | ![]() 富里市日吉台5 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立日吉台小学校 / 富里市立富里北中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市久能199 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 富里市立根木名小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄649 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市十倉 ![]() JR成田線 成田 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市日吉台1 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立日吉台小学校 / 富里市立富里北中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄896 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市日吉台5 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立日吉台小学校 / 富里市立富里北中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄778 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄111 ![]() JR成田線 酒々井 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成酒々井 ![]() ![]() 富里市立七栄小学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 160万円 ↓ | 4LDK | ![]() 161.60㎡ (48.88坪) ![]() 105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 富里市七栄632番4他 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() 2020年10月(令和2年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 164.53㎡ (49.77坪) ![]() 109.72㎡ (33.19坪) | ![]() 富里市七栄632番4他 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() 2020年10月(令和2年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄646 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立七栄小学校 / 富里市立富里中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市中沢708 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 富里市立富里第一小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万円 ↓ | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市十倉190 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 富里市立浩養小学校 / 富里市立富里南中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 40万円 ↓ | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市立沢1075番 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里南小学校 / 富里市立富里中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 320万円 ↓ | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市日吉台1 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立日吉台小学校 / 富里市立富里北中学校 ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|