項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (3.27万/坪) | ![]() 354.35㎡ (107.19坪) | ![]() 成田市吉岡560-124 560-125 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 180万 (3.93万/坪) | ![]() 151.60㎡ (45.85坪) | ![]() 成田市吉岡 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() 大栄ニュータウン内。角地の為周辺に住宅が少なく開放感があります。建築条件はありません。物件側面にある電柱を移動する事はできません。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 100万 (1.74万/坪) | ![]() 189.60㎡ (57.35坪) | ![]() 成田市吉岡 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 330万 (4.03万/坪) | ![]() 270.95㎡ (81.96坪) | ![]() 八街市東吉田627-61 ![]() 総武線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (17.94万/坪) 70万円 ↓ | ![]() 162.20㎡ (49.06坪) | ![]() 印旛郡栄町安食 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (17.94万/坪) 70万円 ↓ | ![]() 162.20㎡ (49.06坪) | ![]() 印旛郡栄町安食 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (17.94万/坪) 70万円 ↓ | ![]() 162.20㎡ (49.06坪) | ![]() 印旛郡栄町安食 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (14.41万/坪) | ![]() 179.00㎡ (54.14坪) | ![]() 野田市柳沢42-63 ![]() 東武アーバンパークライン 清水公園駅 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 150万 (3.94万/坪) | ![]() 125.93㎡ (38.09坪) | ![]() 富里市久能199-12 ![]() 成田線 成田 ![]() 角地で日当たり、視認性が良い物件です。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 85万 (2.01万/坪) | ![]() 140.03㎡ (42.35坪) | ![]() 成田市吉岡571-17 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 75万 (1.53万/坪) | ![]() 162.24㎡ (49.07坪) | ![]() 成田市吉岡571-11 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.04万/坪) 30万円 ↓ | ![]() 163.82㎡ (49.55坪) | ![]() 成田市吉岡1070-25 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 大栄ニュータウン内で自然豊かな閑静な住宅地です。南東角地の為、日当たり良好です!周りに住宅が少ない為、ゆったりと過ごす事が出来ます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 210万 (4.93万/坪) | ![]() 140.76㎡ (42.57坪) | ![]() 成田市吉岡559-38 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 建築条件はありません。
全面道路広々。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (2.19万/坪) | ![]() 181.09㎡ (54.77坪) | ![]() 成田市吉岡560-124 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 大栄ニュータウン内
南西道路に面す | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 180万 (3.60万/坪) | ![]() 165.39㎡ (50.03坪) | ![]() 香取市みずほ台1 ![]() JR成田線 下総神崎 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,210万 (21.29万/坪) | ![]() 498.43㎡ (150.77坪) | ![]() 成田市江弁須259-2 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立加良部小学校 / 成田市立西中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.12万/坪) | ![]() 160.40㎡ (48.52坪) | ![]() 成田市吉岡979-63 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 128万 (2.17万/坪) | ![]() 194.65㎡ (58.88坪) | ![]() 成田市名古屋702-64 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 成田市立下総みどり学園小学校 / 成田市立下総みどり学園中学校 閑静な住宅地(芙蓉邸街)にあり、南ひな壇の為日当たり良好です!
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 50万 (1.46万/坪) | ![]() 112.89㎡ (34.14坪) | ![]() 成井420-6 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立下総みどり学園小学校 / 成田市立下総みどり学園中学校 ★ビバランド分譲地内!
近隣には豊かな田園風景が広がっています。 | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|