項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (3.27万/坪) | ![]() 354.35㎡ (107.19坪) | ![]() 成田市吉岡560-124 560-125 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 | 5DK 南東 | ![]() 856.19㎡ (258.99坪) ![]() 98.27㎡ (29.72坪) | ![]() 成田市長沼52-1 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 180万 (3.93万/坪) | ![]() 151.60㎡ (45.85坪) | ![]() 成田市吉岡 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() 大栄ニュータウン内。角地の為周辺に住宅が少なく開放感があります。建築条件はありません。物件側面にある電柱を移動する事はできません。 | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 5万 | 1R 1階 | ![]() 491.00㎡ (148.52坪) ![]() 149.05㎡ (45.08坪) | ![]() 成田市川上 ![]() 京成本線 空港第2ビル ![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 100万 (1.74万/坪) | ![]() 189.60㎡ (57.35坪) | ![]() 成田市吉岡 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 5万 | 1R 1階 | ![]() 491.00㎡ (148.52坪) ![]() 149.05㎡ (45.08坪) | ![]() 成田市川上 ![]() 京成本線 空港第2ビル ![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 330万 (4.03万/坪) | ![]() 270.95㎡ (81.96坪) | ![]() 八街市東吉田627-61 ![]() 総武線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (17.94万/坪) 70万円 ↓ | ![]() 162.20㎡ (49.06坪) | ![]() 印旛郡栄町安食 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (17.94万/坪) 70万円 ↓ | ![]() 162.20㎡ (49.06坪) | ![]() 印旛郡栄町安食 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (17.94万/坪) 70万円 ↓ | ![]() 162.20㎡ (49.06坪) | ![]() 印旛郡栄町安食 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,599万 | 4LDK 南東 | ![]() 154.61㎡ (46.76坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | ![]() 印旛郡栄町安食2164-12 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 栄町立安食小学校 / 栄町立栄中学校 ![]() 2022年5月(令和4年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (14.41万/坪) | ![]() 179.00㎡ (54.14坪) | ![]() 野田市柳沢42-63 ![]() 東武アーバンパークライン 清水公園駅 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 880万 100万円 ↓ | 4LDK 南西 | ![]() 185.12㎡ (55.99坪) ![]() 100.17㎡ (30.3坪) | ![]() 印旛郡栄町酒直台1-1-7 ![]() JR成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) 敷地面積広々55坪、4LDK。南西・北東の明るい2方道路のため日当たり、風通し良好です。日当たり重視、南側にお庭が欲しいと思っている方にお勧めしたい物件です。物件から約500メートルの場所にセブンイレブン、エービンがあり買い物にも便利です。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 150万 (3.94万/坪) | ![]() 125.93㎡ (38.09坪) | ![]() 富里市久能199-12 ![]() 成田線 成田 ![]() 角地で日当たり、視認性が良い物件です。 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 85万 (2.01万/坪) | ![]() 140.03㎡ (42.35坪) | ![]() 成田市吉岡571-17 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 75万 (1.53万/坪) | ![]() 162.24㎡ (49.07坪) | ![]() 成田市吉岡571-11 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.04万/坪) 30万円 ↓ | ![]() 163.82㎡ (49.55坪) | ![]() 成田市吉岡1070-25 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 大栄ニュータウン内で自然豊かな閑静な住宅地です。南東角地の為、日当たり良好です!周りに住宅が少ない為、ゆったりと過ごす事が出来ます♪ | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|