項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3SLDK | ![]() 120.31㎡ (36.39坪) ![]() 101.79㎡ (30.79坪) | ![]() 柏市高田1318-19 ![]() 2015年9月(平成27年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 116.21㎡ (35.15坪) ![]() 105.29㎡ (31.85坪) | ![]() 印旛郡酒々井町東酒々井2 ![]() JR成田線 酒々井 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成酒々井 ![]() ![]() 酒々井町立大室台小学校 / 酒々井町立酒々井中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市美郷台1 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立美郷台小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡酒々井町酒々井1667 ![]() JR成田線 酒々井 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成酒々井 ![]() ![]() ![]() ![]() 酒々井町立酒々井小学校 / 酒々井町立酒々井中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡酒々井町酒々井1667 ![]() JR成田線 酒々井 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成酒々井 ![]() ![]() ![]() ![]() 酒々井町立酒々井小学校 / 酒々井町立酒々井中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 | 2LDK | ![]() 165.24㎡ (49.98坪) ![]() 61.27㎡ (18.53坪) | ![]() 八街市八街に53-25 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,280万 管:3,500円 修:10,455円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 96.12㎡ (29.07坪) バルコニー: 13.97㎡ | ![]() 成田市中台1 ![]() JR成田線 成田 ![]() 成田スカイアクセス 成田湯川 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立中台小学校 / 成田市立中台中学校 ![]() 1986年2月(昭和61年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 成田市吾妻2 ![]() JR成田線 成田 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立吾妻小学校 / 成田市立吾妻中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,190万 100万円 ↓ | 4LDK | ![]() 169.50㎡ (51.27坪) ![]() 116.34㎡ (35.19坪) | ![]() 富里市御料873 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里南小学校 / 富里市立富里南中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,000万 | 4LDK | ![]() 162.11㎡ (49.03坪) ![]() 107.85㎡ (32.62坪) | ![]() 富里市日吉台5 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立日吉台小学校 / 富里市立富里北中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK | ![]() 150.57㎡ (45.54坪) ![]() 103.68㎡ (31.36坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK | ![]() 151.95㎡ (45.96坪) ![]() 102.06㎡ (30.87坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | ![]() 204.93㎡ (61.99坪) ![]() 94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | ![]() 150.09㎡ (45.4坪) ![]() 100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3SLDK | ![]() 150.01㎡ (45.37坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 4SLDK | ![]() 196.86㎡ (59.55坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市久能199 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 富里市立根木名小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄649 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市台方542 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立公津小学校 / 成田市立吾妻中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (4.74万/坪) | ![]() 174.28㎡ (52.71坪) | ![]() 山武郡芝山町岩山2249-67 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() 芝山鉄道線 芝山千代田 ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|