項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万~ | 2DK 南東 | ![]() 614.14㎡ (185.77坪) ![]() 47.20㎡ (14.27坪) | ![]() 成田市倉水164-26 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 | 5DK 南東 | ![]() 856.19㎡ (258.99坪) ![]() 98.27㎡ (29.72坪) | ![]() 成田市長沼52-1 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,599万 | 4LDK 南東 | ![]() 154.61㎡ (46.76坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | ![]() 印旛郡栄町安食2164-12 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 栄町立安食小学校 / 栄町立栄中学校 ![]() 2022年5月(令和4年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 880万 100万円 ↓ | 4LDK 南西 | ![]() 185.12㎡ (55.99坪) ![]() 100.17㎡ (30.3坪) | ![]() 印旛郡栄町酒直台1-1-7 ![]() JR成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) 敷地面積広々55坪、4LDK。南西・北東の明るい2方道路のため日当たり、風通し良好です。日当たり重視、南側にお庭が欲しいと思っている方にお勧めしたい物件です。物件から約500メートルの場所にセブンイレブン、エービンがあり買い物にも便利です。 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,210万 | 4SDK | ![]() 498.43㎡ (150.77坪) ![]() 126.28㎡ (38.19坪) | ![]() 成田市江弁須259-2 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立加良部小学校 / 成田市立西中学校 ![]() 1973年7月(昭和48年7月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|