検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 富里市 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市大和431他 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄652番 ![]() JR成田線 成田 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市根木名 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立根木名小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 150万 (4.72万/坪) | ![]() 105.00㎡ (31.76坪) | ![]() 富里市七栄650-1464 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立七栄小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 320万 (5.58万/坪) | ![]() 189.72㎡ (57.39坪) | ![]() 富里市久能238-14 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里南小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,250万 (9.02万/坪) | ![]() 458.30㎡ (138.63坪) | ![]() 富里市根木名814番23・24 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立根木名小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (6.98万/坪) | ![]() 213.13㎡ (64.47坪) | ![]() 富里市久能199-101 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 150万 (3.50万/坪) | ![]() 141.59㎡ (42.83坪) | ![]() 富里市新中沢514-37 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() 富里市立富里第一小学校 / 富里市立富里中学校 区画整理地内 | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|