項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 店舗・事務所 | 4.80万 (0.67万/坪) 1.2万円 ↓ 共:2,000円 敷:1ヶ月 | 23.70㎡ (7.16坪) | ![]() 印旛郡栄町栄町酒直台2-1-4 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 事務所 | 5.50万 (0.40万/坪) 0.5万円 ↓ 敷:1ヶ月 | 46.00㎡ (13.91坪) | ![]() 成田市大清水106-2 ![]() 1967年5月(昭和42年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 事務所 | 7.00万 (0.44万/坪) 0.5万円 ↓ 敷:1ヶ月 | 53.00㎡ (16.03坪) | ![]() 成田市大清水106-2 ![]() 1967年5月(昭和42年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 事務所 | 8.80万 (0.88万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 | 33.12㎡ (10.01坪) | ![]() 成田市花崎町828-7 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 事務所 | 5.50万 (0.91万/坪) 3万円 ↓ 共:5,000円 敷:2ヶ月 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 成田市花崎町828-7 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 店舗一部 | 6.00万 (0.36万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 54.55㎡ (16.5坪) | ![]() 印旛郡栄町安食台2-25-5 ![]() JR成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) ◎安食台住宅地の中心地 1階部分、左側店舗の募集です。エステ、マッサージ、ネイルサロン、喫茶店等に最適です。
| ![]() |
![]() | 店舗一部 | 9.80万 (0.41万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 79.20㎡ (23.95坪) | ![]() 印旛郡栄町安食台2-25-5 ![]() JR成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) ◎安食台住宅地の中心地 2階部分、右側店舗の募集です
◎角部屋・スケルトン、事務所等に最適。
| ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|