検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 分譲地内 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,599万 | 4LDK 南東 | ![]() 154.61㎡ (46.76坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | 分譲地内 ![]() 印旛郡栄町安食2164-12 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 栄町立安食小学校 / 栄町立栄中学校 ![]() 2022年5月(令和4年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (14.41万/坪) | ![]() 179.00㎡ (54.14坪) | 分譲地内 ![]() 野田市柳沢42-63 ![]() 東武アーバンパークライン 清水公園駅 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 150万 (3.94万/坪) | ![]() 125.93㎡ (38.09坪) | 分譲地内 ![]() 富里市久能199-12 ![]() 成田線 成田 ![]() 角地で日当たり、視認性が良い物件です。 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 85万 (2.01万/坪) | ![]() 140.03㎡ (42.35坪) | 分譲地内 ![]() 成田市吉岡571-17 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 75万 (1.53万/坪) | ![]() 162.24㎡ (49.07坪) | 分譲地内 ![]() 成田市吉岡571-11 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.04万/坪) 30万円 ↓ | ![]() 163.82㎡ (49.55坪) | 分譲地内 ![]() 成田市吉岡1070-25 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 大栄ニュータウン内で自然豊かな閑静な住宅地です。南東角地の為、日当たり良好です!周りに住宅が少ない為、ゆったりと過ごす事が出来ます♪ | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 210万 (4.93万/坪) | ![]() 140.76㎡ (42.57坪) | 分譲地内 ![]() 成田市吉岡559-38 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 建築条件はありません。
全面道路広々。 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.12万/坪) | ![]() 160.40㎡ (48.52坪) | 分譲地内 ![]() 成田市吉岡979-63 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 128万 (2.17万/坪) | ![]() 194.65㎡ (58.88坪) | 分譲地内 ![]() 成田市名古屋702-64 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 成田市立下総みどり学園小学校 / 成田市立下総みどり学園中学校 閑静な住宅地(芙蓉邸街)にあり、南ひな壇の為日当たり良好です!
| ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|