項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市奈土806 ![]() JR成田線 成田 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立桜田小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,199万 | ![]() 133.70㎡ (40.44坪) ![]() 99.62㎡ (30.13坪) | ![]() 神栖市神栖3-1222-62 ![]() 2018年5月(平成30年5月) | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,080万 | 1R | ![]() 35.52㎡ (10.74坪) ![]() 39.66㎡ (11.99坪) | ![]() 葛飾区東新小岩8 ![]() 1972年4月(昭和47年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 | 2LDK | ![]() 165.24㎡ (49.98坪) ![]() 61.27㎡ (18.53坪) | ![]() 八街市八街に53-25 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄649 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡栄町竜角寺台4 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市中台2 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市三里塚 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡栄町安食2375 ![]() JR成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 栄町立安食小学校 / 栄町立栄中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡栄町安食 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市日吉台6 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市久能199 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 富里市立根木名小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄646 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立七栄小学校 / 富里市立富里中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 香取郡神崎町郡 ![]() 成田線 下総神崎 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 3LDK | ![]() 167.82㎡ (50.76坪) ![]() 102.06㎡ (30.87坪) | ![]() 成田市本城67番地他 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立本城小学校 / 成田市立遠山中学校 ![]() 2020年10月(令和2年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 116.21㎡ (35.15坪) ![]() 105.29㎡ (31.85坪) | ![]() 印旛郡酒々井町東酒々井2 ![]() JR成田線 酒々井 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成酒々井 ![]() ![]() 酒々井町立大室台小学校 / 酒々井町立酒々井中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | ![]() 204.93㎡ (61.99坪) ![]() 94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,090万 100万円 ↓ | 3LDK | ![]() 132.56㎡ (40.09坪) ![]() 105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 成田市玉造2 ![]() 成田スカイアクセス 成田湯川 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立玉造小学校 / 成田市立玉造中学校 ![]() 2020年8月(令和2年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市中台4 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,290万 100万円 ↓ | 3LDK | ![]() 140.28㎡ (42.43坪) ![]() 105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 成田市玉造2 ![]() 成田スカイアクセス 成田湯川 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立玉造小学校 / 成田市立玉造中学校 ![]() 2020年8月(令和2年8月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|