項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,080万 | 1R | ![]() 35.52㎡ (10.74坪) ![]() 39.66㎡ (11.99坪) | ![]() 葛飾区東新小岩8 ![]() 1972年4月(昭和47年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市三里塚光ケ丘 ![]() 芝山鉄道 芝山千代田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市七栄649 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立富里小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 | 2LDK | ![]() 165.24㎡ (49.98坪) ![]() 61.27㎡ (18.53坪) | ![]() 八街市八街に53-25 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市根木名 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市久能199 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 富里市立根木名小学校 / 富里市立富里中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡栄町安食2375 ![]() JR成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 栄町立安食小学校 / 栄町立栄中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡栄町安食 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 20万円 ↓ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡栄町安食2375 ![]() JR成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 栄町立安食小学校 / 栄町立栄中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 富里市日吉台6 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市三里塚 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK | ![]() 165.49㎡ (50.06坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 成田市本城67番地他 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立本城小学校 / 成田市立遠山中学校 ![]() 2020年10月(令和2年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | ![]() 204.93㎡ (61.99坪) ![]() 94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,880万 | 4LDK | ![]() 169.42㎡ (51.24坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 成田市本城156-2 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立本城小学校 / 成田市立遠山中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK | ![]() 167.58㎡ (50.69坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 成田市本城67番地他 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立本城小学校 / 成田市立遠山中学校 ![]() 2020年10月(令和2年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3SLDK | ![]() 150.01㎡ (45.37坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 成田市土屋145-3他 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 成田市中台6-22-1 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 成田市立向台小学校 / 成田市立中台中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 印旛郡栄町安食台6 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 153.90㎡ (46.55坪) ![]() 97.20㎡ (29.4坪) | ![]() 成田市本城67番地他 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立本城小学校 / 成田市立遠山中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 152.10㎡ (46.01坪) ![]() 97.20㎡ (29.4坪) | ![]() 成田市本城67番地他 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 成田市立本城小学校 / 成田市立遠山中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|