項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.50万 共:2,000円 敷:2ヶ月 | 1K 2階 | 41.32㎡ (12.49坪) | ![]() 成田市並木町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 礼:48,000万円 敷:48,000円 | 3階 | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 3階 | 17.39㎡ (5.26坪) | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 2階 | 17.39㎡ (5.26坪) | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 2階 | 17.39㎡ (5.26坪) | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|