項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 4.20万 共:3,000円 礼:42,000円 敷:42,000円 | 2K 2階 南西 | ![]() 成田市川上245-558 ![]() 京成本線 空港第2ビル ![]() ![]() 成田市立川上小学校 / 成田市立大栄中学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() | |
![]() | アパート | 3.90万 0.1万円 ↓ 管:1,000円 礼:万円 敷:39,000円 | 3階 | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | アパート | 3.70万 敷:1ヶ月 | 2DK 1階 南 | 39.70㎡ (12.坪) | ![]() 印旛郡栄町安食2351-12 ![]() 成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) ![]() | ![]() |
![]() | マンション | 5.60万 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 3階 南 | 23.65㎡ (7.15坪) | ![]() 成田市囲護台3 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2000年12月(平成12年12月) ![]() | ![]() |
![]() | マンション | 5.80万 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 2階 南 | 30.00㎡ (9.07坪) | ![]() 成田市囲護台3 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 2001年4月(平成13年4月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.60万 礼:1円 敷:1ヶ月 | 2K 2階 | 29.75㎡ (8.99坪) | ![]() 成田市上町668-1 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1975年8月(昭和50年8月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 3.90万 0.8万円 ↓ 管:1,000円 敷:39,000円 | 1R 2階 | 17.39㎡ (5.26坪) | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 一戸建て | 7.50万 管:円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 4SLDK 南 | ![]() 195.03㎡ (58.99坪) 120.03㎡ (36.3坪) | ![]() 印旛郡栄町酒直台2 ![]() JR成田線 安食 ![]() ![]() ![]() ![]() 栄町立安食台小学校 ![]() 1989年1月(平成元年1月) 余裕の広さ120㎡4SLDK
犬、猫他のペット飼育可能です! | ![]() |
![]() | マンション | 6.80万 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 1階 | 60.00㎡ (18.15坪) | ![]() 成田市大袋255-35 ![]() 京成本線 宗吾参道 ![]() ![]() ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|