項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.50万 共:2,000円 敷:2ヶ月 | 1K 2階 | 41.32㎡ (12.49坪) | ![]() 成田市並木町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 礼:48,000万円 敷:48,000円 | 3階 | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 3階 | 17.39㎡ (5.26坪) | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 2階 | 17.39㎡ (5.26坪) | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 2階 | 17.39㎡ (5.26坪) | ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | マンション | 6.80万 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 1階 | 60.00㎡ (18.15坪) | ![]() 成田市大袋255-35 ![]() 京成本線 宗吾参道 ![]() ![]() ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | ![]() |
![]() | マンション | 7.50万 敷:1ヶ月 | 4LDK 5階 | 89.70㎡ (27.13坪) バルコニー: 12.29㎡ | ![]() 富里市日吉台4 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立日吉台小学校 / 富里市立富里北中学校 ![]() 1980年9月(昭和55年9月) ![]() | ![]() |
![]() | マンション | 4.40万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 4階 | 47.34㎡ (14.32坪) | ![]() 成田市吾妻2 ![]() JR成田線 成田 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 5.00万 管:込み 敷:1ヶ月 | 2K 2階 東 | 32.00㎡ (9.68坪) | ![]() 酒々井町東酒々井1-1-95 ![]() JR成田線 酒々井 ![]() ![]() ![]() ![]() 酒々井町立大室台小学校 / 酒々井町立酒々井中学校 ![]() 2008年10月(平成20年10月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|