検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | リフォーム済み |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一戸建て | 5.20万 管:2,000円 礼:5.2円 敷:5.2円 | 3SLDK 南東 | 96.24㎡ (29.11坪) | リフォーム済み ![]() 富里市大和211-186 ![]() JR成田線 成田 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 富里市立根木名小学校 ![]() 1981年12月(昭和56年12月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 3階 | 17.39㎡ (5.26坪) | リフォーム済み ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 2階 | 17.39㎡ (5.26坪) | リフォーム済み ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 管:円 礼:47,000円 敷:47,000円 | 1R 2階 | 17.39㎡ (5.26坪) | リフォーム済み ![]() 成田市新町849-25 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 成田市立成田小学校 / 成田市立成田中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | ![]() |
![]() | マンション | 6.80万 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 1階 | 60.00㎡ (18.15坪) | リフォーム済み ![]() 成田市大袋255-35 ![]() 京成本線 宗吾参道 ![]() ![]() ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | ![]() |
![]() | マンション | 7.50万 敷:1ヶ月 | 4LDK 5階 | 89.70㎡ (27.13坪) バルコニー: 12.29㎡ | リフォーム済み ![]() 富里市日吉台4 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 富里市立日吉台小学校 / 富里市立富里北中学校 ![]() 1980年9月(昭和55年9月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|